BAB 3 ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
Visi FMIPA IPB
Menjadi fakultas berbasis riset dan berstandar internasional dalam pengembangan sains dan teknologi guna mendukung kemajuan bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika
Visi ini disusun dengan melibatkan stakeholder yaitu Dekan, Ketua Departemen, dan perwakilan dosen dari setiap departemen melalui forum rapat pimpinan FMIPA dan rapat senat fakultas. Penetapan visi ini juga dengan mempertimbangkan masukan dari alumni dan pengguna alumni melalui forum pertemuan formal maupun informal.
Visi FMIPA IPB tersebut sudah sejalan dengan visi IPB yaitu “Menjadi terdepan dalam memperkokoh martabat bangsa melalui pendidikan tinggi unggul pada tingkat global di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika”. FMIPA adalah fakultas ilmu-ilmu dasar yang dibutuhkan untuk pengembangan riset dalam ilmu-ilmu pertanian. Setiap Departemen di FMIPA telah memiliki mandat dalam pengembangan ilmu sesuai dengan Keputusan Rektor IPB No 001/K.13/PP/2005 tentang Penataan Departemen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor
Misi
Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, maka misi FMIPA IPB untuk periode tahun 2019 – 2023 adalah:
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berstandar internasional untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berkualitas
- Melaksanakan riset yang inovatif untuk pengembangan sains dan teknologi guna mendukung kemajuan bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika
- Berperan aktif dalam menjalin kerjasama dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berbasis sains dan teknologi.
- Menerapkan sistem manajemen modern yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Tujuan
Sesuai dengan visi dan misi FMIPA IPB 2019-2023, maka disusunlah berbagai program yang bertujuan sebagai berikut:
- Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkualitas, profesional, berjiwa kepemimpinan, berwawasan global dan mampu berperan aktif dalam pengembangan sains dan teknologi.
- Menghasilkan sains dan teknologi yang inovatif guna mendukung kemajuan bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika.
- Menjadikan FMIPA sebagai fakultas yang aktif dalam menjalin kerjasama dan memberikan layanan kepada masyarakat yang berbasis sains dan teknologi.
- Menjadikan FMIPA sebagai fakultas yang menerapkan sistem manajemen modern yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Strategi pengembangan disusun berdasarkan kondisi internal yang terdiri atas kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), dan kondisi eksternal yang terdiri atas peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) Rentra FMIPA-IPB 2014-2018 berdasarkan Tujuh Standar BAN-PT dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Analisis SWOT Renstra FMIPA IPB 2014-2018
Kekuatan (S) | Kelemahan (W) | Peluang (O) | Ancaman (T) |
---|---|---|---|
S-01: Memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas, realistik dan berorientasi ke masa depan. | W-01: Visi, misi, tujuan dan sasaran belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sivitas akademika dan belum ada parameter untuk mengukur tingkat pemahaman, sehingga belum sepenuhnya mewarnai kegiatan akademik dan non akademik dosen. | O-01: Reputasi(FMIPA)IPB yang semakin baikdan banyaknya kesempatan bekerjasama dengan institusi/lembaga lain baik dalam maupun luar negeri memudahkan untuk mencapai visi,misi, tujuan dan sasaran. | T-01: Semakin banyak FMIPA dari perguruan tinggi lain (kompetitor) yang makin pesat perkembangannya baik dalam penyelenggaraan pendidikan dan penelitian sehingga mengancam tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. |
S-02: Persyaratan dan tata cara pemilihan Dekan dan Ketua Departemen, sertastruktur organisasi dan tupoksinyadiatur dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB No. 13/MWA-IPB/2003. | W-02: Departemen yang terlalu banyak (8 departemen) dan ‘distinct’ sehingga kurang efisien dan efektif dalam koordinasi dan pengembangan. | O-02: IPB telah menjadi PTN Badan Hukum sehingga akan meningkatkan otonomi pengelolaan pergutuan tinggi di bidang akademik maupun non-akademik. | T-02: Kualitas leadership, tata pamong dan pengelolaan FMIPA dari perguruan tinggi lain yang terus meningkatkan daya saing. |
S-03: Telah diterapkan sistem SADAR (Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik dan Riset) di IPB, serta telah memiliki sistem penjaminan mutu dan audit internal, baik untuk bidang akademik maupun non-akademik (Peraturan Rektor IPB Nomor 006/I3/OT/2008). | W-03: FMIPA belum memiliki sertifikasi atau standarisasi eksternal dalam manajemen pelaksanaan kegiatan akademik maupun non-akademik. | ||
S-04: Kualitas mahasiswa tinggi karena terseleksi dengan ketat, mempunyai kemampuan akademik dan non akademik tinggi, sehingga banyak mahasiswa yang berprestasi tingkat nasional dan sudah ada tingkat internasional. | W-04: Masih terdapat lulusan dengan masa studi > 8 semester, IPK < 3.0, dan kemampuan komunikasi yang kurang, serta tidak banyak mahasiswa terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. | O-03: Tuntutan dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggiyang terus meningkat , serta kompetensi lulusan yang sesuai untuk banyak bidang pekerjaan dan profesi karena penanganan permasalahan di segala bidang memerlukan dukungan ilmu -ilmu dasar. | T-03: Keberadaan FMIPA di bawah IPB membuat FMIPA bukan merupakan prioritas atau pilihan pertama calon mahasiswa masuk IPB. |
S-05: Ikatan alumni sudah terbentuk dan rutin melakukan pertemuan alumni. | W-05: Masih sedikit kontribusi alumni dalam pengembangan sarana dan prasarana. | O-04: Terbukanya kerjasama antara mahasiswa maupun institusi dengan alumni yang sudah tersebar di berbagai institusi/lembaga dan profesi. | T-04: Dunia kerja menuntut IPK lulusan yang semakin tinggi dengan kompetensi yang semakin terukur dengan kualifikasi sangat baik. |
S-06: Sistem penerimaan dosen dan tenaga kependidikan sudah terstruktur dan terencana, serta menjalankan sistem monitoring & evaluasi kinerja. | W-06: Pengankatan dosen dan tenaga kependidikan yang masih sangat tergantung formasi dan kebijakan dari pusat (tidak memenuhi kebutuhan aktual). | O-05: Dengan IPB bh memungkinkan untuk mengangkat dosen dan tenaga kependidikan non PNS, serta mengembangkan sistem monitoring, evaluasi, dan sitem reward & punishment SDM yang lebih baik dan sesuai kebutuhan dan kemapuan institusi. | T-05: Formasi dan kebijakan pusat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan aktual tenaga dosen dan tenaga kependidikan. |
S-07: Dosen yang berpendidikan S3 di atas 55%, di atas 75% memiliki sertifikat pendidik, dan beberapa sudah memiliki reputasi internasional. | W-07: Jumlah dan beban kerja serta kemampuan dalam mendapatkan hibah penelitian dan publikasinya yang tidak merata antar baik antar dosen di departemen maupun antar departemen departemen, juga jumlah Guru Besar yang masih kurang dan tidak merata antar departemen. | O-06: Tersedianya program-program pemerintah dn institusi untuk meningkatkan kompetensi dan jenjang pendidikan dosen maupun tenaga kependidikan. | T-06: Peraturan pemerintah yang cenderung "mempersulit/memperketat" persyaratan kenaikan jabatan dosen. |
S-08: Kinerja dosen sangat baik yang ditunjukan darai IKD dosen per semester, kehadiran dosen pada perkuliahan, dan EPBM > 3. | W-08: Jumlah tenaga kependidikan yang masih kurang , serta tingkat pendidikan dan kualifikasi yang belum sesuai tugas dan fungsinya. | O-07: Peluang kerjasama dengan berbagai instaitusi/lembaga dalam dan luar negeri , termasuk hibah-hibah dana penelitian yang terus meningkat. | T-07: Banyaknya kesempatan dan tawaran bagi dosen IPB untuk bekerja pada instansi/lembaga di luar IPB atau bahkan di luar negeri. |
S-09: Kemampuan Dosen FMIPA IPB untuk memperoleh dana penelitian, publikasi dan kerjasama secara kompetitif sangat tinggi. | W-09: Sistem insentif & hukuman (reward and punishment) untuk dosen dan tenaga kependidikan belum berjalan dengan baik. | T-08: Belum adanya mekanisme yang terstruktur untuk menangani dan membina dosen dan tenaga pendidikan dengan kinerja yang kurang baik. | |
T-09: Layanan pengajaran di luar FMIPA yang sangat tinggi. | |||
T-10: Terbatasnya hibah bagi dosen-dosen yang masih lemah kemampuan membuat proposal yang baik. | |||
S-10: Kurikulum mayor minor memungkinkan mahasiswa memperoleh kompetensi tambahan dari program studi lain, dan dilengkapi dengan kompetensi dasar ekonomi dan sosial. | W-10: Pelaksanaankurikulum mayor minor kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang menunjang. | O-08: Lulusan FMIPA mampu berkompetisi dalam berbagai bidangpekerjaan/profesi. | T-11: Tuntutan global mensyarat agar lulusan memiliki kompetensi (learning outcome) yang terukur dan berkualitas baik. |
W-11: Monitoring dan evaluasi oleh gugus kendali mutu maupun audit internal IPB untuk memantau proses dan mutu kegiatan pembelajaran belum terlaksana secara optimal. | |||
S-11: Sistem pengelolaan keuangan di IPB memberikan kewenangan penuh kepada Departemen. | W-12: Sarana dan prasarana penddidikan dan penelitian untuk mencapai standar internasional dan untuk mendukung menjadi research based university masih perlu ditngkatkan. | O-09: Tersedia dana beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. | T-12: Keterbatasan dana untuk pemeliharaan, peremajaan dan upgrading alat-alat pendidikan dan penelitian. |
S-12: Sistemmanajemen berbasis TIK telah memadai denganfasilitas dan kualitas layanan yang selalu ditingkatkan setiap tahun. | W-13: Kemampuan dosen dalam mendapatkan hibah dana penelitian dan kerjasama baik di dalam maupun di luar negeri masih belum merata. | O-10: Banyak dana hibah kompetitif dari dalam dan luar negeri yang masih dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. | |
S-13: Resource sharingfasilitas akademik dan non akademik sangat baik. | W-14: Dana hasil usaha mandiri belum mencukupi kebutuhan untuk peningkatan kualitas pendidikan , penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan institusi belum mengoptimumkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkanincome generating. | ||
W-15: Distribusi dosen yang memperoleh dana penelitianm publikasi dan kerjasama LN belum merata dan belum berdampak terhadap masa studi mahasiswa dan IPK. | T-13: Dengan sistem hibah kompetitif tahunan maka keberlanjutan penelitian multi years menjadi tidak terjamin. | ||
W-16: Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam PPM dosen masih rendah. | T-14: Sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang masih ada kelemahan, misalnya kerjasama penelitian yang belum menggunakan dokumen-dokumen resmi (MoU, MTA, LoA) sehingga plasma nutfah mudah keluar. |
Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, maka disusunlah kebijakan strategis pengembangan FMIPA-IPB 2014-2018 yang terdiri atas 5 pilar, yaitu:
- Peningkatan mutu pendidikan dan pembinaan kemahasiswaan
- Peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- Peningkatan kapasitas dan jejaring kerjasama
- Peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan
- Penguatan sistem manajemen
Peningkatan mutu pendidikan dan pembinaan kemahasiswaan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Program yang dikembangkan haruslah berawal dari peningkatan kualitas input, yaitu calon mahasiswa yang akan melanjutkan studinya di FMIPA IPB. Kegiatan lainnya antara lain meliputi peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan serta pembinaan dan pemantauan kegiatan organisasi kemahasiswaan. Pengembangan pilar peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan peningkatan kualitas penelitian, publikasi dan pemasyarakatan hasil-hasil penelitian, dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan/pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kapasitas dan jejaring kerjasama meliputi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan sumberdaya fisik dan keuangan. Peningkatan jejaring kerjasama bertujuan untuk memperluas kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian. Peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan meliputi kegiatan pendidikan/pelatihan lanjutan unjtuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Penguatan sistem manajemen bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas layanan baik terhadap mahasiswa maupun terhadap dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan jenjang karir mereka.